Servicios
60 servicios: 22 activos, 0 en desarrollo, 38 planificados
Categoría:
Proveedor:
Estado:
Auditoría Web(5)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auditoría web pública Análisis completo de rendimiento, SEO, seguridad y legal | Propio | Activo | 3/hora, 5/día | 10/día | Incluido | Incluido |
Historial de auditorías Acceso al historial completo de auditorías realizadas | Propio | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Auditorías privadas Marcar auditorías como privadas (no aparecen en listado público) | Propio | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido |
PageSpeed Insights Métricas de rendimiento vía API de Google | Activo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Auditorías de ejemplo Ver auditorías públicas de sitios reales como referencia | Propio | Activo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Analytics(7)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google Analytics 4 Dashboard con datos reales de GA4: sesiones, usuarios, páginas vistas | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido | |
Creación automática de GA4 Crear propiedad GA4 en la cuenta del cliente vía OAuth | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido | |
Fuentes de tráfico Desglose por fuente/medio con métricas de engagement | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido | |
Datos en tiempo real Usuarios activos, páginas actuales, fuentes en vivo | Planificado | — | — | Incluido | Incluido | |
Objetivos y conversiones Definir eventos clave y trackear conversiones con embudos | Planificado | — | — | Incluido | Incluido | |
Informes comparativos Comparar periodos: mes vs mes, año vs año, con tendencias | Planificado | — | — | Incluido | Incluido | |
Meta Pixel insights Eventos, conversiones y audiencias de Meta | Meta | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
SEO(8)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google Search Console Queries, páginas, CTR y posición media | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido | |
Creación automática de GSC Alta del sitio en Search Console vía OAuth | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido | |
IndexNow Envío de URLs para indexación inmediata | Bing | Activo | — | — | Incluido | Incluido |
Envío de sitemap Envío automático de sitemap a GSC y Bing | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido | |
Monitorización de keywords Seguimiento semanal de posiciones de tus keywords objetivo | Planificado | — | — | 25 keywords | Incluido | |
Análisis de competencia Comparar visibilidad SEO vs competidores directos | Propio | Planificado | — | — | — | Incluido |
Análisis de backlinks Perfil de enlaces entrantes: dominios, anchor texts, calidad | Planificado | — | — | Incluido | Incluido | |
Bing Webmaster Tools Datos de Bing: crawl stats, tráfico, sitemaps | Bing | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
SEO para IA (GEO)(5)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monitor de menciones en IA Comprobar si tu marca aparece en ChatGPT, Perplexity y Gemini | Propio | Planificado | — | — | 5 consultas/mes | Incluido |
Tráfico desde IA Detectar y reportar visitas desde chat.openai.com, perplexity.ai, etc. | Planificado | — | — | Incluido | Incluido | |
Optimización de datos estructurados Schema.org avanzado para maximizar citaciones por LLMs | Propio | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
Gestión de llms.txt Crear y mantener llms.txt — el robots.txt para modelos de IA | Propio | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
Contenido optimizado para IA Reescritura de textos para ser más citables por LLMs | Gemini | Planificado | — | — | — | Incluido |
Publicidad(5)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google Ads Campañas, gasto, clics, conversiones y ROI de Google Ads | Planificado | — | — | Incluido | Incluido | |
Meta Ads Campañas de Facebook e Instagram Ads: gasto, alcance, ROAS | Meta | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
LinkedIn Ads Campañas B2B en LinkedIn: impresiones, clics, CPL | Planificado | — | — | — | Incluido | |
TikTok Ads Campañas de vídeo en TikTok: vistas, engagement, CPA | TikTok | Planificado | — | — | — | Incluido |
Dashboard de publicidad unificado Vista consolidada de gasto y ROI de todas las plataformas | Propio | Planificado | — | — | — | Incluido |
Tracking(5)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google Tag Manager Contenedor GTM con config base (GA4 + eventos) | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido | |
Creación automática de GTM Crear cuenta y contenedor GTM vía OAuth | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido | |
Tracking hub server-side Endpoint unificado para GA4 Measurement Protocol + Meta CAPI | Propio | Activo | — | — | Incluido | Incluido |
Cookie banner RGPD Banner de consentimiento con bloqueo de scripts | Propio | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Meta CAPI Conversions API server-side para Meta/Facebook | Meta | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
Social & Reviews(8)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google Business Profile Ficha de Google: estadísticas, posts, fotos, categorías | Planificado | — | — | Incluido | Incluido | |
Reseñas multi-plataforma Google Business, TripAdvisor, Yelp — vista unificada | Propio | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
Respuesta a reseñas con IA Borradores automáticos de respuesta generados por Gemini | Gemini | Planificado | — | — | — | Incluido |
LinkedIn Seguidores, impresiones y engagement de Company Page | Planificado | — | — | Incluido | Incluido | |
Instagram y Facebook Seguidores, alcance, engagement y publicaciones | Meta | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
TikTok Vídeos, vistas, seguidores y métricas de engagement | TikTok | Planificado | — | — | — | Incluido |
YouTube Vídeos, suscriptores, vistas y retención de audiencia | YouTube | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
X / Twitter Tweets, engagement, seguidores y menciones | X / Twitter | Planificado | — | — | — | Incluido |
IA & Informes(5)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Informe mensual con IA Resumen automático de GA4 + GSC generado por Gemini | Gemini | Activo | — | 1/mes | Incluido | Incluido |
Alertas automáticas Alertas de tráfico, SEO, vitales web, uptime y SSL | Propio | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Contenido con IA Generación de textos, títulos y descripciones SEO | Gemini | Planificado | — | — | 10/mes | Incluido |
Informe PDF descargable Exportar informe mensual en PDF para compartir con socios o clientes | Propio | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
Resumen semanal por email Digest semanal con KPIs, tendencias y acciones recomendadas | Brevo | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
Monitorización(4)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monitor de uptime Check de disponibilidad del sitio cada 5 minutos | Propio | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Monitor de SSL Verificación de certificado SSL: validez, expiración, cadena | Propio | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Monitor de seguridad web Headers de seguridad, vulnerabilidades OWASP y cambios sospechosos | Propio | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
Cumplimiento RGPD Estado de compliance: cookies, privacidad, consentimiento, transferencias | Propio | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
Administración(8)
| Servicio | Proveedor | Estado | Anónimo | Gratis (login) | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dashboard personalizado Panel con KPIs, gráficos y resumen de todos los servicios | Propio | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Conexión OAuth con Google Conectar cuenta Google para crear GA4, GTM y GSC | Activo | — | Incluido | Incluido | Incluido | |
Multi-usuario Varios usuarios por cuenta con roles diferentes | Propio | Planificado | — | — | — | Incluido |
White-label Personalizar logo, colores y dominio propio para agencias | Propio | Planificado | — | — | — | Incluido |
Acceso API API REST para integrar datos en herramientas externas | Propio | Planificado | — | — | — | Incluido |
Billing con Stripe Suscripciones, facturas y gestión de pagos | Stripe | Planificado | — | — | Incluido | Incluido |
Email transaccional Notificaciones, alertas y resumen por email | Brevo | Planificado | — | Solo alertas críticas | Incluido | Incluido |
Soporte prioritario Asistencia técnica con respuesta en menos de 24h | Propio | Planificado | — | — | — | Incluido |